辽宁省海洋生态功能区划研究

  • Main
  • 辽宁省海洋生态功能区划研究

辽宁省海洋生态功能区划研究

陶平,孟德新,沈亮夫等编著, 邵秘华
¿Qué tanto le ha gustado este libro?
¿De qué calidad es el archivo descargado?
Descargue el libro para evaluar su calidad
¿Cuál es la calidad de los archivos descargados?
1 (p1): 1 前言
1 (p1-1): 1.1 海洋生态功能定义
1 (p1-1-1): 1.1.1 生态功能
3 (p1-1-2): 1.1.2 全国(陆地)生态功能区划
4 (p1-1-3): 1.1.3 海洋生态功能区划
4 (p1-1-4): 1.1.4 海洋功能区划与海洋生态功能区划
5 (p1-2): 1.2 海洋生态功能区划的目标、指导思想与原则
5 (p1-2-1): 1.2.1 海洋生态功能区划的目标
5 (p1-2-2): 1.2.2 海洋生态功能区划的指导思想
5 (p1-2-3): 1.2.3 海洋生态功能区划的原则
7 (p2): 2 海洋生态环境分析与评价
7 (p2-1): 2.1 沿海陆域自然环境
7 (p2-1-1): 2.1.1 气候
7 (p2-1-2): 2.1.2 气温
7 (p2-1-3): 2.1.3 降水与蒸发
8 (p2-1-4): 2.1.4 风况
8 (p2-1-5): 2.1.5 入海河流和泥沙
9 (p2-1-6): 2.1.6 地质地貌
10 (p2-2): 2.2 海域自然环境
10 (p2-2-1): 2.2.1 海岸类型
11 (p2-2-2): 2.2.2 水文特征
13 (p2-2-3): 2.2.3 灾害性海况
14 (p2-3): 2.3 区域社会经济概况
14 (p2-3-1): 2.3.1 海域使用概况
14 (p2-3-2): 2.3.2 海洋经济发展概况
14 (p2-4): 2.4 海域生态环境质量
15 (p2-4-1): 2.4.1 海水环境质量
25 (p2-4-2): 2.4.2 沉积物环境质量
30 (p2-4-3): 2.4.3 浮游植物群落结构现状
36 (p2-4-4): 2.4.4 浮游动物群落结构现状
40 (p2-4-5): 2.4.5 底栖动物群落结构现状
44 (p2-5): 2.5 海洋生态环境问题
44 (p2-5-1): 2.5.1 环境质量下降
45 (p2-5-2): 2.5.2 珍稀物种数量减少或濒危
46 (p2-5-3): 2.5.3 典型生态系统受损
48 (p2-5-4): 2.5.4 生物生产力衰退
48 (p2-5-5): 2.5.5 生物多样性降低
49 (p2-5-6): 2.5.6 生态灾害频繁发生
54 (p3): 3 海洋生态环境相似性研究
54 (p3-1): 3.1 研究的目的和方法
55 (p3-2): 3.2 辽宁省海洋环境分区研究
58 (p3-3): 3.3 辽宁省海域环境质量相似性分析
58 (p3-3-1): 3.3.1 辽东湾北部海域相似性分析
62 (p3-3-2): 3.3.2 辽东湾西部海域相似性分析
64 (p3-3-3): 3.3.3 辽东湾东部海域相似性分析
66 (p3-3-4): 3.3.4 黄海北部海域相似性分析
74 (p3-3-5): 3.3.5 聚类分析评价结果
77 (p4): 4 海洋生态环境敏感性研究
77 (p4-1): 4.1 海洋生态环境敏感性研究体系
77 (p4-1-1): 4.1.1 海洋生态环境敏感性分级
77 (p4-1-2): 4.1.2 海洋生态环境敏感性研究指标体系
79 (p4-2): 4.2 海洋生态敏感性研究方法
80 (p4-2-1): 4.2.1 层次分析法
81 (p4-2-2): 4.2.2 集对分析法
82 (p4-3): 4.3 辽宁省海洋生态敏感性分布
88 (p5): 5 海洋生态服务功能重要性研究
88 (p5-1): 5.1 重要海洋生态功能类型
91 (p5-2): 5.2 海洋生态功能重要性评价方法
95 (p5-3): 5.3 重要性分布
101 (p6): 6 海洋生态功能分区
101 (p6-1): 6.1 海洋生态功能分区的依据和方法
101 (p6-1-1): 6.1.1 生态功能分区的依据
101 (p6-1-2): 6.1.2 生态功能区的命名方法
102 (p6-2): 6.2 生态功能区的分区方案
148 (p7): 7 海洋重要生态服务功能区划分与管理
148 (p7-1): 7.1 重要海洋生态服务功能区
151 (p7-2): 7.2 重要海洋生态服务功能区的管理
151 (p7-2-1): 7.2.1 产卵场重要生态功能保护区
153 (p7-2-2): 7.2.2 湿地生物多样性维护重要生态功能保护区
154 (p7-2-3): 7.2.3 珍稀物种保护重要生态功能保护区
155 (p7-2-4): 7.2.4 防潮泄洪重要生态功能保护区
156 (p7-2-5): 7.2.5 水产品提供重要生态功能保护区
156 (p7-2-6): 7.2.6…
Año:
2012
Edición:
2012
Editorial:
北京:海洋出版社
Idioma:
Chinese
ISBN 10:
7502783636
ISBN 13:
9787502783631
Archivo:
PDF, 44.26 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2012
Leer en línea
Conversión a en curso
La conversión a ha fallado